Beschrijving
Daikin Sensira FTX serie single split 3.5 kW
De Daikin FTX Single split airco is een energiezuinig wandmodel voor een aangenaam comfort.
Word geleverd als set met binnendeel, buitendeel, en afstandsbediening.
- Seizoens rendement tot A++ in koelmodus
- Fluisterstille werking, vanaf 21 dBA
- Airco met een R32 koelmiddel om het milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energie A++ rendement.
- WiFi bediening (optioneel): bedien uw binnenunit vanuit elke locatie via een app, uw lokale netwerk of het internet.
- Uit voorraad leverbaar !
Het benodigde vermogen is afhankelijk van de grootte van de kamer. De Daikin FTX modellen zijn in vermogens variërend van 2.7 / 3.5 en 5.0 kW.
De Daikin airco’s zijn uitermate geschikt voor het koelen en of verwarmen van.
- Ideaal voor slaapkamer, kantoor of huis.
- Buitenunit maakt weinig geluid (maximaal 46 dB)
- Energiezuinig (A++)
- Ook geschikt voor verwarmen.
- De verwarmingsfunctie is een perfect alternatief voor een Tiny House of chalet.
Daikin Sensira Specificaties | |
Energie klasse | A++ |
Capaciteit koelen, kW | 3,50 (1,30-4,00) |
Capaciteit verwarmen, kW | 4,00 (1,30-4,80) |
Verbruik Koelen, kW | 1,05 (0,32-1,74) |
Verbruik Verwarmen, kW | 1,07 (0,28-1,57) |
Energy Efficiency Cooling (+35 °C) EER | 3,35 |
The Seasonal Energy Efficiency Ratio in cooling SEER | 6,87 |
Energy Efficiency Heating (+7 °C) COP | 3,74 |
The Seasonal Coefficient of Performance in heating SCOP | 4,28 |
Koelen, m² | 35 |
Verwarmen, m² | 35-80 |
Lucht verplaatsing, m³/h | 324/390/540/648 Koelen |
Bereik koelen, °C | +10 ~ +46 |
Breeik verwarmen, °C | -15 ~ +18 |
Algemeen | |
Geluid productie, dB(A) | 21/26/39 Koelen |
Geluid prodcutie buitenunit, dB(A) | 46 Db Koelen |
Koelen. instelbaar bereik, °C | 18-30 |
Verwarmen. Instelbaar bereik, °C | 10-30 |
Auto start | Standaard |
Timer | Standaard |
Afstandsbediening | Standaard |
Compressor | Inverter |
Koelmiddel | R32 (0,750 kg) >7,5m +0,017kg/m |
Buitenunit vorst bescherming | Standaard |
Afmetingen en gewicht | |
Binnenunit HxDxB, mm | 785x288x250 |
Buitenunit HxDxB, mm | 658x550x273 |
Gewicht binnenunit, kg | 9,5 |
Gewicht buitenunit, kg | 26 |
Electrische informatie | |
Voeding, V/Hz/f | 230/50/1 |
Bekabeling | Stuurstroomkabel |
Voeding mm2 | 3×1,5 |
Stuurkabel mm2 | 4×1,5 |
Ampere koelen, A | 4,7 |
Ampere verwarming, A | 4,8 |
Ampere maximaal, A | 7,9 |
Aansluitmaten, ″ | 1/4 – 3/8 |
Minimale koelleiding lengte, m | 3,0 |
Max. koelleiding horizontaal, m | 20 |
Max. koelleiding verticaal, m | 15 |
- Koudemiddel type gas R32
- Hoeveelheid koudemiddel gas 0,75 kg
- GWP waarde 675 per kilo
- Waarschuwingen: Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen!